
技術(shù)參數(shù)
型號 Type | 過濾 面積(m2) Filtering Area | 處理能力(T/h.m2) Operating | 工作壓力(MPa) Working Pressure | 過濾缸容積(L) Filter Tank Volume | 重量(Kg) Weight | 外形尺寸 Outline Dimension | |||
食品 Food | 石化 Petrochemicals | 油脂 Grease | 額定壓力 Rated Pressure | 壓力 Maximum Pressure | |||||
ZFTZ-5NA | 5 | 2-3 | 2-5 | 1-1.2 | 0.1-0.4 | 0.5 | 600 | 2100 | 1500×1300×1950 |
ZFTZ-8NA | 8 | 4-6 | 5-7 | 1.4-2 | 780 | 2500 | 1600×1400×2000 | ||
ZFTZ-10NA | 10 | 6-8 | 7-9 | 2-3 | 1200 | 2800 | 1700×1500×2320 | ||
ZFTZ-12NA | 12 | 8-10 | 9-11 | 2.5-3.5 | 1500 | 3300 | 1900×1700×2000 | ||
ZFTZ-15NA | 15 | 9-12 | 11-13 | 3-5 | 2000 | 3800 | 2050×2100×1900 | ||
ZFTZ-20NA | 20 | 12-16 | 15-17 | 5-7 | 2200 | 4200 | 2050×2100×1900 | ||
ZFTZ-25NA | 25 | 15-20 | 19-21 | 7-9 | 2500 | 4500 | 2050×2100×2600 | ||
ZFTZ-30NA | 30 | 19-24 | 23-25 | 9-11<, /P> | 4300 | 5800 | 2600×2500×3600 | ||

高郵市鑄鋒機械制造有限公司
聯(lián)系人:蔡先生
手 機:13805257618
電 話:0514-84683979,84681529
傳 真:0514-84681569
地 址:高郵市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)捷通路8號