
技術(shù)參數(shù)
面積 (m2) Filtering Area | 筒體直徑 (mm) Overall Dimensions | 工作壓力 (Mpa) Working Pressure | 工作溫度(℃) Working Temperature | 處理能力(T/h.m2) Operating | ||
油脂 Grease | 硫磺 Sulphur | 飲料 Drink | ||||
5、10、15、20 | Φ900 | 0.4 | ≤150 | 0.3-0.4 | 0.4-0.6 | 1.2-1.5 |
25、30、35、40、45 | Φ1200 | |||||
50、60、70、80 | Φ1500 | |||||
140、160、180、200 | Φ1800 | |||||
高郵市鑄鋒機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系人:蔡先生
手 機(jī):13805257618
電 話:0514-84683979,84681529
傳 真:0514-84681569
地 址:高郵市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)捷通路8號(hào)
蘇公網(wǎng)安備32108402000274號(hào)