
技術(shù)參數(shù)
型號 | 過濾面積 (m2) | 濾葉片數(shù) (片) | 過濾能力 (m3/h) | 機殼內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(mm) | 工作壓力(MPa) | 整機重量(t) | ||
長 | 寬 | 高 | |||||||
ZFYT3-NA | 3 | 11 | 2-2.5 | 500 | 1800 | 1000 | 1630 | 0.6 | 1.2 |
ZFYT5-NA | 5 | 9 | 3-4 | 600 | 2000 | 1400 | 2650 | 1.5 | |
ZFYT8-NA | 8 | 11 | 5-7 | 800 | 3300 | 1840 | 2950 | 1.8 | |
ZFYT12-NA | 12 | 11 | 8-10 | 1000 | 3300 | 2000 | 3000 | 2 | |
ZFYT16-NA | 16 | 15 | 11-13 | 1000 | 3300 | 2000 | 3000 | 2.1 | |
ZFYT25-NA | 25 | 15 | 17-20 | 1200 | 4800 | 2950 | 3800 | 2.8 | |
ZFYT30-NA | 30 | 19 | 21-24 | 1200 | 4800 | 2950 | 3800 | 3.0 | |
高郵市鑄鋒機械制造有限公司
聯(lián)系人:蔡先生
手 機:13805257618
電 話:0514-84683979,84681529
傳 真:0514-84681569
地 址:高郵市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)捷通路8號