
技術(shù)參數(shù)
過濾能力(t/h) | 5 | 7 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 14 | 16 | |
工作壓力(MPa) | 0.6 | |||||||
濾板片數(shù) | 21 | 29 | 35 | 43 | 51 | 57 | 65 | |
濾框片數(shù) | 20 | 28 | 34 | 42 | 50 | 56 | 64 | |
端板片數(shù) | 2 | |||||||
總過濾面積(m2) | 13.5 | 19 | 23 | 28.5 | 34 | 38 | 43 | |
配用紙板尺寸(mm) | 615×1230×3.5 | |||||||
外形尺寸(mm) | 長 | 3600 | 4175 | 4550 | 5140 | 5660 | 6560 | 6700 |
寬×高 | 800×1310 | |||||||
整機重量(t) | 2.10 | 2.35 | 2.55 | 2.80 | 3.1 | 3.35 | 3.70 | |
高郵市鑄鋒機械制造有限公司
聯(lián)系人:蔡先生
手 機:13805257618
電 話:0514-84683979,84681529
傳 真:0514-84681569
地 址:高郵市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)捷通路8號